Classificação Institucional
Drag a column header here to group by that column
| | | | | | |
|
| Servico | PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA ALTERADA, COM COROA E DIAMANTE, DIAMETRO 75MM | INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO DE CADA FURO | 102,8000 | R$ 1.037,79 | R$ 106.684,87 |
| Servico | Perfuracao rotativa inclinada, em rocha sa, com coroa de | diamante, diametro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo_(diametro 100 mm conforme projeto) | 227,1500 | R$ 1.111,43 | R$ 252.461,57 |
| Servico | Perfuracao rotativa inclinada, em rocha sa, com coroa de | diamante, diametro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo_(diametro 100 mm conforme projeto) | 5,9000 | R$ 1.111,43 | R$ 6.557,44 |
| Servico | Dreno sub-horizontal D=50mm em PVC (escavacao em | alteracao de rocha), inclusive geotextil nao tecido RT 16 kn/m, exclusive transportes | 39,2500 | R$ 1.527,10 | R$ 59.938,54 |
| Servico | Dreno sub-horizontal D=50mm em PVC (escavacao em | alteracao de rocha), inclusive geotextil nao tecido RT 16 kn/m, exclusive transportes | 23,2500 | R$ 1.159,02 | R$ 26.947,31 |
| Servico | Perfuracao rotativa inclinada, em rocha alterada, com | coroa de diamante, diametro N (100mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo | 282,4500 | R$ 1.037,79 | R$ 293.123,95 |
Total Geral R$ 745.713,68
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
|
| 16/08/2024 |
0004171/2024
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | R$ 745.269,12 |
Total Geral R$ 745.269,12
Este empenho ainda não possui pagamento(s).