| |
| Tipo/Lote: 00001 |
|
| LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP | AR SERVICOS TECNICOS EIRELI | 30.678.144/0001-62 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP | MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 07.354.555/0001-80 | < Desclassificado > | |
|
| LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP | TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 44.933.822/0001-09 | < Desclassificado > | |
|
| LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP | MW NEGOCIOS LTDA | 45.862.764/0001-24 | < Desclassificado > | |
|
| LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP | PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA | 15.549.061/0001-80 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP | GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRO | 49.329.140/0001-05 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP | NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA | 47.920.620/0001-02 | < Desclassificado > | |
|
| LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP | JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 39.236.457/0001-35 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP | MIRIANE KIEFFER LUTZKE | 22.849.352/0001-59 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP | TECHNO SOLUCOES EIRELI | 27.499.665/0001-48 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IBATIBA LTDA | 52.770.624/0001-91 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP | TECNOGOV COMERCIAL LTDA | 45.319.408/0001-69 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP | DASTECH ASSESSORIA E AUTOMACAO EM INFORMATICA LTDA | 34.724.976/0001-29 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP | S & K INFORMATICA LTDA | 03.655.629/0001-68 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP | LSA SOLUCOES E DISTRIBUICAO LTDA | 47.975.975/0001-07 | < Desclassificado > | |
|
| LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP | SECOND SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA | 32.286.542/0001-69 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
| | | | | | |
| Tipo/Lote: 00002 |
| Tipo/Lote: 00003 |
| Tipo/Lote: 00004 |