| |
| Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 8.593.729,29 ) |
|
| 07/02/2025 | 000010/2025 | 14 - Prestacao de Servicos | Registro de precos para eventual e futura prestacao de servicos de pavimentacao, assentamento e caiacao de meios-fios de vias publicas, no municipio de Iuna/ES, sem fornecimento de material | VIGENTE | R$ 1.567.650,00 |
|
| 20/05/2024 | 000083/2024 | 14 - Prestacao de Servicos | Registro de precos para eventual e futura prestacao de servicos de limpeza, conservacao predial e higienizacao, portaria, preparo de merenda escolar, copeiragem, recepcao e auxiliar de creche, visando atender as demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Iuna/ES. | VIGENTE | R$ 5.993.452,39 |
|
| 13/03/2023 | 000105/2023 | 14 - Prestacao de Servicos | Registro de precos para eventual e futura prestacao de servicos de pavimentacao, assentamento e caiacao de meios-fios de vias publicas no Municipio de Iuna, sem fornecimento de material | TERMINO DE PRAZO | R$ 875.716,78 |
|
| 25/10/2022 | 000110/2022 | 15 - Compra de Bens | Registro de precos para eventual e futura aquisicao e instalacao de divisoria em drywall, steel frame e painel celular, piso, forro, portas, janelas, sancas, revestimento, manta para isolamento, rodape, vidro, persianas e acessorios | TERMINO DE PRAZO | R$ 92.210,12 |
|
| 15/02/2022 | 000032/2022 | 14 - Prestacao de Servicos | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DE GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS, ROLO COMPACTADOR, CARRETA BASCULANTE, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO TRUCK, CAMINHAO TOCO, CAMINHAO PIPA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA, POR HORA TRABALHADA, INCLUIDO OPERADORES PARA AS MAQUINAS E MOTORISTAS PARA OS CAMINHOES, PARA TRANSPORTE DE CARGA PESADA E PARA UTILIZACAO NA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO, CONSERVACAO DE ESTRADAS, RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, APLICACAO DE REVSOL, ALEM DE OUTRAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | TERMINO DE PRAZO | R$ 64.700,00 |
| | | | | | | Total R$ 8.593.729,29 Total R$ 8.593.729,29 |
| Entidade: Fundo Municipal de Saude de Iuna ( Total R$ 1.643.097,48 ) |
|
| 03/04/2025 | 000083/2024 | 14 - Prestacao de Servicos | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL E HIGIENIZACAO, PORTARIA, PREPARO DE MERENDA ESCOLAR, COPEIRAGEM, RECEPCAO E AUXILIAR DE CRECHE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA/ES | Vigente | R$ 325.316,76 |
|
| 01/07/2024 | 000083/2024 | 14 - Prestacao de Servicos | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL E HIGIENIZACAO, PORTARIA, PREPARO DE MERENDA ESCOLAR, COPEIRAGEM, RECEPCAO E AUXILIAR DE CRECHE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA/ES. | Vigente | R$ 285.759,36 |
|
| 27/06/2024 | 000083/2024 | 14 - Prestacao de Servicos | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL E HIGIENIZACAO, PORTARIA, PREPARO DE MERENDA ESCOLAR, COPEIRAGEM, RECEPCAO E AUXILIAR DE CRECHE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA/ES. | Vigente | R$ 1.032.021,36 |
| | | | | | | Total R$ 1.643.097,48 Total R$ 1.643.097,48 |