| |
| Tipo/Lote: 00001 |
|
| LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP | S.J. DEGASPERI LTDA | 36.064.100/0001-29 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP | KENNEDY ALIMENTOS LTDA | 07.995.625/0001-80 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IBATIBA LTDA | 52.770.624/0001-91 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP | DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA | 33.174.960/0001-27 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP | COMERCIAL DESTAQUE EIRELI | 10.613.588/0001-02 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP | SUELY HUBNER DE MIRANDA | 42.227.100/0001-03 | < Desclassificado > | |
|
| LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP | COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SORET | 41.955.367/0001-46 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP | AGROPECUARIA SCHERRER LTDA | 40.511.084/0001-42 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP | MW NEGOCIOS LTDA | 45.862.764/0001-24 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP | A4 COMERCIAL LTDA | 51.598.889/0001-91 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP | BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 14.966.026/0001-01 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP | TELLA VIDEO LTDA ME | 09.445.277/0001-00 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
| | | | | | |
| Tipo/Lote: 00002 |
| Tipo/Lote: 00003 |
| Tipo/Lote: 00004 |
| Tipo/Lote: 00005 |
| Tipo/Lote: 00006 |
| Tipo/Lote: 00007 |
| Tipo/Lote: 00008 |