Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | Fenitoina Sodica 100mg | comprimido | 8.000,0000 | R$ 0,14 | R$ 1.104,00 |
Material | CEFALEXINA 500MG CAPSULA-COMPRIMIDO | | 8.000,0000 | R$ 0,72 | R$ 5.760,00 |
Material | Cefalexina 50mg/ml suspensao oral, frasco 100ml | | 100,0000 | R$ 8,44 | R$ 844,00 |
Material | CARVEDILOL 25 MG | comprimido | 3.000,0000 | R$ 0,11 | R$ 324,00 |
Material | Benzoilmetronidazol 40mg/ml, suspensao oral | 100 ML | 100,0000 | R$ 5,72 | R$ 572,00 |
Material | Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI po para suspensao injetavel | | 200,0000 | R$ 6,25 | R$ 1.250,00 |
Material | Alendronato de sodio 70 mg, comprimido | | 1.000,0000 | R$ 0,22 | R$ 219,00 |
Material | AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ML | suspensao oral 75 ml, frasco. | 300,0000 | R$ 14,66 | R$ 4.398,00 |
Material | ATENOLOL 50 MG | comprimido | 10.000,0000 | R$ 0,04 | R$ 400,00 |
Este empenho ainda não possui liquidação(ões).
Este empenho ainda não possui pagamento(s).