| | | |
| Fonte de Recurso: 19900000006 - RECURSOS LEI ALDIR BLANC ( Total R$ 669.007,25 ) |
| | | Complemento Fonte de Recurso: 1919 - DEMAIS GASTOS NO COMBATE A CALAMIDADE PUBLICA DA COVID-19 ( Total R$ 669.007,25 ) |
| | | 30/09/2020 | Receitas Correntes | Receita Patrimonial | Valores Mobiliarios | Juros e Correcoes Monetarias | Juros e Correcoes Monetarias | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | R$ 7,25 |
| | | 17/09/2020 | Receitas Correntes | Transferencias Correntes | Transferencias da Uniao e de suas Entidades | Transferencias da Uniao - Especificas dos Estados, DF e Municipios | Outras Transferencias da Uniao | Outras Transferencias da Uniao - Principal | COVID-19 | R$ 223.000,00 |
| | | 17/09/2020 | Receitas Correntes | Transferencias Correntes | Transferencias da Uniao e de suas Entidades | Transferencias da Uniao - Especificas dos Estados, DF e Municipios | Outras Transferencias da Uniao | Outras Transferencias da Uniao - Principal | | R$ 223.000,00 |
| | | 17/09/2020 | Receitas Correntes | Transferencias Correntes | Transferencias da Uniao e de suas Entidades | Transferencias da Uniao - Especificas dos Estados, DF e Municipios | Outras Transferencias da Uniao | Outras Transferencias da Uniao - Principal | | R$ 223.000,00 |
| | | | | | | | | | | Total R$ 669.007,25 Total R$ 669.007,25 |
| | | | | | | | | | | Total R$ 669.007,25 Total R$ 669.007,25 |
| Fonte de Recurso: 17190000000 - TRANSFERAŠNCIAS DA POLATICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO AC CULTURA - LEI NAº 14.399/2022 ( Total R$ 265.442,31 ) (Continua na próxima página) |
| | | Complemento Fonte de Recurso: AAAA - Complemento de Fonte/Destinacao de Recursos Generico ( Total R$ 265.442,31 ) (Continua na próxima página) |
| | | 13/01/2026 | Receitas Correntes | Receita Patrimonial | Valores Mobiliarios | Juros e Correcoes Monetarias | Remuneracao de Depositos Bancarios | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | R$ 137,06 |
| | | 31/12/2025 | Receitas Correntes | Receita Patrimonial | Valores Mobiliarios | Juros e Correcoes Monetarias | Remuneracao de Depositos Bancarios | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | R$ 1.941,46 |