Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Servico | IMPLEMENTOS(S) EXTERNOS E PAISAGISMO - MAQUETE ELETRONICA (IMAGEM 3D) | ITEM 155(SEM CODIGO)/DER-ES | 6.800,0000 | R$ 3,09 | R$ 21.012,00 |
| Servico | IMPLEMENTOS(S) EXTERNOS E PAISAGISMO - PROJETO DE URBANISMO (MUROS, CALCADAS | , PAVIMENTACOES, CANTEIROS, ACESSOS, OUTROS) - ITEM 152(SEM CODIGO)/DER-ES | 6.800,0000 | R$ 3,09 | R$ 21.012,00 |
| Servico | PROJETOS PARA EDIFICIOS EDUCACIONAIS - PROJETO ARQUITETONICO - ITEM 001(SEM CODIGO)/DER-ES | | 596,2900 | R$ 19,32 | R$ 11.520,32 |
| Servico | ESTUDOS PRELIMINARES - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO TIPO SPT, | INCLUINDO DESLOCAMENTO LOCAL DO EQUIPAMENTOATE 500M - CODIGO 42653 / DER-ES | 46,3500 | R$ 99,44 | R$ 4.609,04 |
| Servico | ESTUDOS PRELIMINARES - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE SONDAGEM SPT, | INCLUSIVE DESLOCAMENTO EM IUNA - CODIGO 42647 / DER-ES | 1,0000 | R$ 1.239,00 | R$ 1.239,00 |
| Servico | ESTUDOS PRELIMINARES - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREAS URBANAS, | INCLUSIVE CADASTRO DE REDES DE UTILIDADES, ACESSOS A RESIDENCIAS, ETC (1600 PONTOS/HA) - CODIGO 42644 / DER-ES | 1,2000 | R$ 2.211,08 | R$ 2.653,30 |
| Servico | ESTUDOS PRELIMINARES - IMPLANTACAO DE BASE (PAR DE MARCOS) DE CONCRETO, | GEORREFERENCIADOS COM GPS DE DUPLA FREQUENCIA, INCLUSIVE POS PROCESSAMENTO - CODIGO 42548 / DER-ES | 1,0000 | R$ 765,12 | R$ 765,12 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 30/07/2025 |
0003047/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | R$ 58.699,94 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 09/10/2025 |
0003047/2025
|
0007573/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | R$ 54.121,35 |