Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.910,12R$ 2.910,12R$ 3.201,14R$ 3.201,14R$ 3.201,14R$ 3.201,14R$ 3.201,14R$ 3.201,14R$ 3.201,14R$ 3.201,14R$ 3.201,14R$ 3.201,14R$ 37.831,64
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.230,66R$ 1.230,66
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.560,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.999,77R$ 6.560,68
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 2.392,50R$ 500,00R$ 2.417,56R$ 1.140,23R$ 1.140,23R$ 1.140,23R$ 1.140,23R$ 1.140,23R$ 1.140,23R$ 1.140,23R$ 1.636,71R$ 3.557,51R$ 18.485,89
Salario BrutoR$ 5.302,62R$ 3.410,12R$ 5.618,70R$ 4.341,37R$ 6.902,28R$ 4.341,37R$ 4.341,37R$ 4.341,37R$ 4.341,37R$ 4.341,37R$ 4.837,85R$ 11.989,08R$ 64.108,87
FGTSR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Desconto PrevidenciaR$ 561,18R$ 308,03R$ 605,43R$ 426,60R$ 426,60R$ 426,60R$ 426,60R$ 426,60R$ 390,79R$ 392,91R$ 496,11R$ 938,10R$ 5.825,55
Desconto Imposto de RendaR$ 418,94R$ 45,36R$ 482,65R$ 186,96R$ 186,96R$ 186,96R$ 186,96R$ 186,96R$ 146,67R$ 148,95R$ 186,96R$ 1.279,55R$ 3.643,88
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 799,56R$ 799,56R$ 799,56R$ 799,56R$ 799,56R$ 799,56R$ 799,56R$ 799,56R$ 1.055,37R$ 1.040,23R$ 799,56R$ 3.360,47R$ 12.652,11
Total de DescontosR$ 1.779,68R$ 1.152,95R$ 1.887,64R$ 1.413,12R$ 1.413,12R$ 1.413,12R$ 1.413,12R$ 1.413,12R$ 1.592,83R$ 1.582,09R$ 1.482,63R$ 5.578,12R$ 22.121,54
Salario LiquidoR$ 3.522,94R$ 2.257,17R$ 3.731,06R$ 2.928,25R$ 5.489,16R$ 2.928,25R$ 2.928,25R$ 2.928,25R$ 2.748,54R$ 2.759,28R$ 3.355,22R$ 6.410,96R$ 41.987,33
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
03/03/202402/03/202512/01/202531/01/2025
03/03/202302/03/202402/01/202511/01/2025
03/03/202302/03/202402/01/202421/01/2024
03/03/202202/03/202316/11/202325/11/2023
03/03/202202/03/202302/01/202321/01/2023
03/03/202102/03/202217/10/202225/10/2022
03/03/202002/03/202104/01/202102/02/2021
03/03/201902/03/202002/01/202031/01/2020
03/03/201802/03/201902/01/201931/01/2019
03/03/201702/03/201802/01/201831/01/2018
03/03/201602/03/201702/01/201731/01/2017
03/03/201502/03/201604/01/201602/02/2016
03/03/201402/03/201502/01/201531/01/2015
03/03/201302/03/201402/01/201431/01/2014
03/03/201202/03/201302/01/201331/01/2013
03/03/201102/03/201202/01/201231/01/2012
03/03/201002/03/201103/01/201101/02/2011
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Dia Natalicio24/05/201924/05/2019
Licenca por Motivo de Doenca em Pessoa da Familia.17/10/201817/10/2018
Licenca por Motivo de Doenca em Pessoa da Familia.26/09/201826/09/2018
Licenca por Motivo de Doenca em Pessoa da Familia.05/09/201805/09/2018
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS