Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.825,37R$ 2.825,37R$ 3.107,90R$ 3.107,90R$ 3.107,90R$ 3.107,90R$ 3.107,90R$ 3.107,90R$ 3.107,90R$ 3.107,90R$ 3.107,90R$ 3.107,90R$ 36.729,74
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 2.486,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.691,31R$ 7.177,63
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 2.954,30R$ 2.015,70R$ 3.121,26R$ 2.162,93R$ 2.162,93R$ 2.162,93R$ 360,49R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.730,34R$ 2.162,93R$ 4.862,93R$ 23.696,74
Salario BrutoR$ 5.779,67R$ 4.841,07R$ 8.715,48R$ 5.270,83R$ 5.270,83R$ 5.270,83R$ 3.468,39R$ 3.107,90R$ 3.107,90R$ 4.838,24R$ 5.270,83R$ 12.662,14R$ 67.604,11
FGTSR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Desconto PrevidenciaR$ 627,96R$ 496,56R$ 690,89R$ 556,73R$ 556,73R$ 556,73R$ 315,02R$ 247,59R$ 271,76R$ 496,16R$ 556,73R$ 1.032,32R$ 6.405,18
Desconto Imposto de RendaR$ 479,62R$ 272,09R$ 574,89R$ 355,24R$ 355,24R$ 355,24R$ 54,10R$ 0,00R$ 21,29R$ 271,54R$ 355,24R$ 1.333,85R$ 4.428,34
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 500,89R$ 500,89R$ 500,89R$ 500,89R$ 500,89R$ 500,89R$ 500,89R$ 702,32R$ 932,00R$ 1.024,36R$ 1.024,36R$ 3.510,68R$ 10.699,95
Total de DescontosR$ 1.608,47R$ 1.269,54R$ 1.766,67R$ 1.412,86R$ 1.412,86R$ 1.412,86R$ 870,01R$ 949,91R$ 1.225,05R$ 1.792,06R$ 1.936,33R$ 5.876,85R$ 21.533,47
Salario LiquidoR$ 4.171,20R$ 3.571,53R$ 6.948,81R$ 3.857,97R$ 3.857,97R$ 3.857,97R$ 2.598,38R$ 2.157,99R$ 1.882,85R$ 3.046,18R$ 3.334,50R$ 6.785,29R$ 46.070,64
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
25/03/202324/03/202402/01/202421/01/2024
25/03/202224/03/202302/01/202321/01/2023
25/03/202124/03/202223/01/202201/02/2022
25/03/202124/03/202203/01/202212/01/2022
25/03/202024/03/202104/01/202123/01/2021
25/03/201924/03/202002/01/202021/01/2020
25/03/201824/03/201902/01/201921/01/2019
25/03/201724/03/201812/01/201831/01/2018
25/03/201624/03/201702/01/201731/01/2017
25/03/201524/03/201601/07/201630/07/2016
25/03/201424/03/201501/07/201530/07/2015
25/03/201324/03/201411/06/201425/06/2014
25/03/201324/03/201418/03/201501/04/2015
25/03/201224/03/201302/01/201331/01/2013
25/03/201124/03/201202/01/201231/01/2012
25/03/201024/03/201103/01/201101/02/2011
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Com Remuneracao.06/07/202406/10/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS