Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | PASSAGEM AEREA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 401,9900 | R$ 1,00 | R$ 401,99 |
Servico | PASSAGEM AEREA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 401,9900 | R$ 1,00 | R$ 401,99 |
Servico | PASSAGEM AEREA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 2.532,9200 | R$ 1,00 | R$ 2.532,92 |
Servico | PASSAGEM AEREA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 2.532,9200 | R$ 1,00 | R$ 2.532,92 |
Servico | PASSAGEM AEREA - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | 918,3600 | R$ 1,00 | R$ 918,36 |
Servico | PASSAGEM AEREA - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | 918,3600 | R$ 1,00 | R$ 918,36 |
Servico | PASSAGEM AEREA - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | | 610,4600 | R$ 1,00 | R$ 610,46 |
Servico | PASSAGEM AEREA - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | | 610,4600 | R$ 1,00 | R$ 610,46 |
Servico | PASSAGEM AEREA - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGOCIOS | | 1.055,0000 | R$ 1,00 | R$ 1.055,00 |
Servico | PASSAGEM AEREA - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGOCIOS | | 1.055,0000 | R$ 1,00 | R$ 1.055,00 |
Servico | PASSAGEM AEREA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO | | 149,4700 | R$ 1,00 | R$ 149,47 |
Servico | PASSAGEM AEREA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO | | 149,4700 | R$ 1,00 | R$ 149,47 |
Servico | PASSAGEM AEREA - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANCAS | | 3.349,2600 | R$ 1,00 | R$ 3.349,26 |
Servico | PASSAGEM AEREA - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANCAS | | 3.349,2600 | R$ 1,00 | R$ 3.349,26 |
Servico | PASSAGEM AEREA - PROCURADORIA GERAL | | 389,5800 | R$ 1,00 | R$ 389,58 |
Servico | PASSAGEM AEREA - PROCURADORIA GERAL | | 389,5800 | R$ 1,00 | R$ 389,58 |
Servico | PASSAGEM AEREA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANCA PUBLICA | | 2.005,6200 | R$ 1,00 | R$ 2.005,62 |
Servico | PASSAGEM AEREA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANCA PUBLICA | | 2.005,6200 | R$ 1,00 | R$ 2.005,62 |
Servico | PASSAGEM AEREA - GABINETE DO PREFEITO | | 711,9000 | R$ 1,00 | R$ 711,90 |
Servico | PASSAGEM AEREA - GABINETE DO PREFEITO | | 711,9000 | R$ 1,00 | R$ 711,90 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
27/11/2023 |
0005275/2023
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 12.109,56 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
28/11/2023 |
0005275/2023
|
0008788/2023
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 12.109,56 |