Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | PASSAGEM AEREA - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | 655,8100 | R$ 1,00 | R$ 655,81 |
Servico | PASSAGEM AEREA - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | | 600,0000 | R$ 1,00 | R$ 600,00 |
Servico | PASSAGEM AEREA - GABINETE DO PREFEITO | | 1.500,0000 | R$ 1,00 | R$ 1.500,00 |
Servico | PASSAGEM AEREA - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGOCIOS | | 225,0000 | R$ 1,00 | R$ 225,00 |
Servico | PASSAGEM AEREA - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANCAS | | 600,0000 | R$ 1,00 | R$ 600,00 |
Servico | PASSAGEM AEREA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.125,0000 | R$ 1,00 | R$ 1.125,00 |
Servico | PASSAGEM AEREA - PROCURADORIA GERAL | | 1.125,0000 | R$ 1,00 | R$ 1.125,00 |
Servico | PASSAGEM AEREA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANCA PUBLICA | | 600,0000 | R$ 1,00 | R$ 600,00 |
Servico | PASSAGEM AEREA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO | | 1.125,0000 | R$ 1,00 | R$ 1.125,00 |
Servico | PASSAGEM AEREA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 1.500,0000 | R$ 1,00 | R$ 1.500,00 |
Servico | PASSAGEM AEREA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 1.001,0200 | R$ 1,00 | R$ 1.001,02 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
28/11/2023 |
0005556/2023
| Original | 001 - GABINETE DO PREFEITO | R$ 9.970,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
18/01/2024 |
0005556/2023
|
0000249/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - GABINETE DO PREFEITO | R$ 9.970,00 |